Recopa-Cuartos de Final Ida-Estrella Roja vs AT.Madrid(0-2)
Estrella Roja | AT.Madrid |
Ljukovčan | Fillol |
Krivokapić | Tomas |
Janković | Arteche |
Miletović | Ruiz |
Ivanović | Clemente |
Milojević | Julio Prieto |
Nikolić | Cabrera |
Gjurovski | Setien |
Musemić | Marina |
Gjurovski | Landaburu |
Mrkela | Da Silva |
Entrenador: Zech | Entrenador:Luis Aragones |


Fuente:El Mundo Deportivo
http://hemeroteca.mundodeportivo.com/preview/1986/03/06/pagina-20/1454818/pdf.html
Estos eran los números 1 musicales en España-Reino Unido y Estados Unidos, el día del partido